| 总分 |
103/120 |
受训级别 | (26最高) |
最低得分: 2 分 教育程度评级 | 受教育程度 | 普通高中 General high school | 2 |
职业高中 Vocational high school | 6 |
2年大专 General postsecondary 2 years | 4 |
1或2年技术类大专 Technical postsecondary 1 year or 2 years | 6 |
3年技术类大专 Technical postsecondary 3 years | 8 |
1年大学本科教育University, undergraduate, 1 year | 4 |
2年大学本科教育University, undergraduate, 2 years | 6 |
3年以上大学本科University, undergraduate , 3 years or + | 10 |
一年以上大学硕士研究生University, master’s, 1 year or + | 12 |
大学博士研究生University, doctorate | 14 |
受训地点 | 属于Part I 的国外学位(详情见受训领域加分列表 2019-11-01最新版) 属于Part II 的魁省获得的学位(受训领域加分列表 2019-11-01最新版) | 0, 2, 6, 9, or 12 |
工作经验 | (8最高) |
| 相关技术类工种的从业年限 | 少于6个月Less than 6 months | 0 |
6~11个月6 months to 11 months | 4 |
12~23个月12 months to 23 months | 4 |
24~25个月24 months to 35 months | 6 |
36或47个月36 months to 47 months | 6 |
48个月以上48 months or + | 8 |
年龄 | (16最高) |
| | 18~35岁之间 | 16 |
36岁 | 14 |
37岁 | 12 |
38岁 | 10 |
39岁 | 8 |
40岁 | 6 |
41岁 | 4 |
42岁 | 2 |
43岁以上 | 0 |
语言 | (22最高) |
| 法语 | 听-可以听懂 | 0, 5, 6, or 7 |
说-可以用口语表达 | 0, 5, 6, or 7 |
读-可以看懂书面文字 | 0 or 1 |
写-可以书写书面文字 | 0 or 1 |
英语 | 听-可以听懂 | 0, 1, or 2 |
说-可以用口语表达 | 0, 1, or 2 |
读-可以看懂书面文字 | 0 or 1 |
写-可以书写书面文字 | 0 or 1 |
魁北克停留和在魁省的亲属 | (8最高) |
| | 留在魁省就读DVS(职业培训文凭)和AVS(职业培训)课程,在900~1800小时之间的,并在魁省有至少6个月的和相关的技能有关的全职工作经验 | 5 |
留在魁省就读DVS(职业培训文凭)和AVS(职业培训)课程1800小时以上,或者是大专及以上高等教育课程 | 5 |
持1年工作签证全职工作半年以上 | 5 |
停留3个月以上 | 2 |
停留2周~3个月 | 1 |
在魁省的亲属 | 配偶,兄弟姐妹,父母,祖父母,子女 | 3 |
配偶 | (17最高) |
| 受教育程度 | 普通高中 General high school | 1 |
职业高中 Vocational high school | 2 |
2年大专 General postsecondary 2 years | 1 |
1或2年技术类大专 Technical postsecondary 1 year or 2 years | 2 |
3年技术类大专 Technical postsecondary 3 years | 3 |
1年大学本科教育University, undergraduate, 1 year | 1 |
2年大学本科教育University, undergraduate, 2 years | 2 |
3年以上大学本科University, undergraduate , 3 years or + | 3 |
一年以上大学硕士研究生University, master’s, 1 year or + | 4 |
大学博士研究生University, doctorate | 4 |
受训地点 | 在第一部分的国外学位或者在第二部分的于魁省获得的学位 | 0, 1, 2, 3, or 4 |
年龄 | 小于18岁 | 0 |
18~35岁之间 | 3 |
36岁 | 2 |
37岁 | 2 |
38岁 | 2 |
39岁 | 2 |
40岁 | 1 |
41岁 | 1 |
42岁 | 1 |
43岁以上 | 0 |
语言能力 | 听-可以听懂 | 0, 2, or 3 |
说-可以用口语表达 | 0, 2, or 3 |
| 建议 |
可以验证的有效工作offer | (14最多) |
| 在大蒙特利尔地区里获得工作机会 | 8 |
在大蒙特利尔之外的区域获得工作机会,以下是地区名字 a)Abitibi-Témiscamingue b)Bas-Saint-Laurent c)Capitale-Nationale d)Centre-du-Québec e)Chaudière-Appalaches f)Côte-Nord g)Estrie h)Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine i)Lanaudière j)Laurentides k)Mauricie l)Montérégie m)Nord-du-Québec n)Outaouais o)Saguenay–Lac-Saint-Jean | 13 12 14 13 14 12 13 10 13 12 12 14 12 13 12 |
就业Offer分值 | 43 or 52 |
子女 | (8最多) |
| 12岁及以下 | 每个孩子 | 4 |
13~21岁 | 每个孩子 | 2 |
财政自足能力(最少) (同意书签字) | 1 |
初步的通过分和测试 | 单身/已婚 | 50/59 |